Dati tecnici circuito
- Lunghezza: 7 004 m
- Larghezza: 12 m min.
- Curve: 20
- Senso di marcia: Orario
Info circuito
Le Circuit de Spa-Francorchamps
- Telefono: +32 (0)87 29 37 00
- Route du Circuit, 55
- 4970 Francorchamps
- Sito: spa-francorchamps.be

Nr | Nr. Gara | Conduttore / Driver | Auto / Car | Classe | Scuderia / Team |
1 | 1 | GERMANN ANGELIQUE | F3 DALLARA 308 OPEL | REMUS | FRANZ WOSS RACING |
2 | 2 | URS RUTTIMANN | F3 Dallara 306 MERC | REMUS | JO ZELLER RACING |
3 | 3 | TOBLER MARCEL | F3 DALLARA 308 MERC | REMUS | JO ZELLER RACING |
4 | 4 | VAGAGGINI PAOLO | F3 DALLARA 308 FIAT | 2 | TWISTER ITALIA |
5 | 5 | MILANO ENRICO | F3 DALLARA 308 FIAT | 2 | TWISTER ITALIA |
6 | 6 | GERMANN ANDREAS | F3 DALLARA 309 VW | REMUS | CR RACING TEAM |
7 | 7 | PELLEGRINO ANTONINO | F3 DALLARA 308 VW | 1 | TWISTER ITALIA |
8 | 8 | RASERO DINO | F3 DALLARA 308 FIAT | 2 | PURESPORT |
9 | 9 | VENN PETER | F3 DALLARA 308 MERC | REMUS | PETER VENN |
10 | 10 | DRECHSLER ULRICH | F3 DALLARA 305 OPEL | REMUS | FRANZ WOSS RACING |
11 | 11 | BOHLEN KURT | F3 DALLARA 308 OPEL | REMUS | FRANZ WOSS RACING |
12 | 12 | IANNACCONE LUCA | F3 DALLARA 308 OPEL | REMUS | FRANZ WOSS RACING |
13 | 13 | TERRINI SERGIO | F3 DALLARA 308 FIAT | 1 | TWISTER ITALIA |
14 | 14 | CIMARELLI FRANCO | F3 DALLARA 308 FIAT | REMUS | SCUDERIA F3 ITALIA |
15 | 15 | WILTSHIRE STUART | F3 DALLARA 312 MERC | REMUS | CF RACING |
16 | 16 | LIOYD HYWEL | F3 DALLARA 312 MERC | REMUS | CF RACING |
17 | 17 | DITTMANN CHRIS | F3 DALLARA 312 MERC | REMUS | CHRIS DITTMANN RAC |
18 | 19 | CAREY CIAN | F3 DALLARA 311 VW | REMUS | CHRIS DITTMANN RAC |
19 | 21 | BRACALENTE ALESSANDRO | F3 DALLARA 312 VW | 1 | PAVE MOTORSPORT |
20 | 23 | USSI GINO | F3 DALLARA 312 MERC | REMUS | CHRIS DITTMANN RAC |
21 | 24 | WACHTER CHRISTIAN | F3 DALLARA 308 FIAT | REMUS | RENNSPORT WACHTER |
22 | 27 | SANTOS MICHAEL | FORMULA BMW | REMUS | SANTOS MICHAEL |
23 | 28 | SEMERAD PETER | FORMULA 4 | REMUS | KRENEK MOTORSPORT |
24 | 29 | PAPALEO RENATO | F3 DALLARA 308 FIAT | 2 | CORBETTA COMPETIZIONI |
25 | 33 | REGENSPERGER PHILIPP | F3 DALLARA 305 OPEL | REMUS | REGENSPERGER PHILIPP |
26 | 35 | THOMAS AREGGER | FORMULA RENAULT 2.0 | REMUS | EQUIPE BERNOISE |
27 | 37 | MARTUCCI LUCA | F3 DALLARA 308 VW | 1 | TIRRENA RACING |
28 | 44 | ZELLER SANDRO | F3 DALLARA 306 VW | REMUS | JO ZELLER RACING |
29 | 51 | PELLEGRINI BERNARDO | F3 DALLARA 308 TOYO | 1 | HT POWERTRAIN |
30 | 58 | KAY-PATRICK DR BRAUN | FORMULA ADEC 007 | REMUS | KAY-PATRICK DR BRAUN |
31 | 62 | PONZIO RICCARDO | MAYGALE F108 FIAT FTP | 2 | FACONDINI RACING |
32 | 71 | PONZIO RICCARDO | F3 DALLARA 308 VW | 1 | PURESPORT |
33 | 72 | SUS ANTONIN | DALLARA 302 OPEL | REMUS | FRAS MOTOROSPORT |
34 | 78 | GUGGEMOS FRANZ | DALLARA 397 OPEL | REMUS | FRANZ GUGGEMOS |
35 | 99 | COLA ANDREA | F3 DALLARA 312 MERC | 1 | MONOLITE RACING |
36 | 717 | GLASER STEPHAN | FOMULA RENAULT 2.0 | REMUS | CSG RACING ACADEMY |
37 | 990 | BUCKLEY TIM | F3 DALLARA 302 TOY | REMUS | VS RACING |
Dettagli Classifiche
Giorno | Sessione | Inizio | Fine | Durata |
---|---|---|---|---|
Venerdì 09 | LP1 | 25' | ||
Venerdì 09 | Qualifiche | 25' | ||
Sabato 10 | Gara 1 | 25' | ||
Domenica 11 | Gara 2 | 25' |
CLASSIFICA PILOTI
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
CLASSIFICA TEAM F2000 TROPHY
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
Posizione | Nome | Punti |
CLASSIFICA TEAM F2.0 CUP
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
Posizione | Nome | Punti |