AUTODROMO DI MONZA
Dati tecnici circuito
- Lunghezza: mt 5793
- Larghezza: min. 10 mt – max 12 mt
- Numero di Curve: 8
- Senso di marcia: Orario
Info circuito

- Telefono: +39 039.2482.1
- Indirizzo: via Vedano 5, 20900 Monza (MB)
- Sito: www.monzanet.it/
| Giorno | Sessione | Inizio | Fine | Durata |
|---|---|---|---|---|
| Venerdì 05 | PL 1 | 08:30 | 08:55 | 25' |
| Venerdì 05 | PL 2 | 11:25 | 11:50 | 25' |
| Venerdì 05 | Quali | 17:30 | 17:55 | 25' |
| Sabato 06 | Gara 1 | 16:40 | 17:10 | 25' + 1 |
| Domenica 07 | Gara 2 | 10:10 | 10:35 | 25' + 1 |
| Nr | Nr. Gara | Conduttore / Driver | Auto / Car | Classe | Scuderia / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | IANNACCONE LUCA | F3 DALLARA 306 OPEL | 2 - F3 AFR | FRANZ WOSS RACING |
| 2 | 8 | RASERO DINO | F3 DALLARA 310 VW | 1 | PURESPORT |
| 3 | 10 | TAMPINOS DANIEL | F3 DALLARA 308 MUGEN | 1 - F3 AFR | FRANZ WOSS RACING |
| 4 | 11 | BOHLEN KURT | F3 FALLARA F309 | FORMULA 3 - AFR | FRANZ WOSS RACING |
| 5 | 14 | BENALLI ANDREA | F3 DALLARA 308 VW | 1 | PURESPORT |
| 6 | 16 | ANTOINE BOTTIROLI | F3 DALLARA 312 MERC | 1 | TWISTER ITALIA |
| 7 | 23 | PORRI FEDERICO | DALLARA 308 FIAT | 2 | PAVE MOTORSPORT |
| 8 | 24 | CHRISTIAN WACHTER | DALLARA 308 FIAT | FORMULA 3 - AFR | FRANZ WOSS RACING |
| 9 | 28 | BERTO GIORGIO | F3 DALLARA F308 | 2 | BMG CORSE |
| 10 | 30 | FREYMUTH SEBASTIAN | TATUUS T014 | FORMULA 4 - AFR | AS-MOTORSPORT |
| 11 | 38 | THOMAS AREGGER | TATUUS FR 2.0 | RENAULT - AFR | EQUIPE BERNOISE |
| 12 | 39 | STOLLER SIMON | TATUUS FR 2000 | AFR POKALE | |
| 13 | 40 | GROER NORBERT | TATUUS FR 2.0 | RENAULT - AFR | GROER NORBERT |
| 14 | 43 | BARRON ANDREW | LOTUS VAUXHALL | FORMULA 4 - AFR | BARRON ANDREW |
| 15 | 44 | ZELLER SANDRO | DALLARA 308 MERC | FORMULA 3 - AFR | JO ZELLER RACING |
| 16 | 46 | PEREGO RICCARDO | F3 DALLARA 308 FIAT | 2 | TWISTER ITALIA |
| 17 | 61 | PUTZ RALPH | F3 DALLARA 305 SPIEES | FORMULA 3 - AFR | BELICON MOTORSPORT |
| 18 | 62 | KACOVSKY MATEJ | FORMULA RENAULT | AFR POKALE | TEAM HKC RACING |
| 19 | 69 | AVERBECK HERMAN | TATUUS FR 2000 | E2-2000 | AVERBECK HERMAN |
| 20 | 81 | MUNGER FLORIAN | DALLARA 306 VOLK | FORMULA 3 - AFR | JO ZELLER RACING |
| 21 | 99 | COLA ANDREA | F3 DALLARA 312 MERC | 1 - F3 AFR | MONOLITE RACING |
| 22 | 777 | PELLEGRINO ANTONINO | F3 DALLARA 308 VOLK | 1 | SCUDERIA ANTONINO |

