




GIORNI MANCANTI ALLA GARA
CLASSIFICA PILOTI
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Ponzio Riccardo | Puresport | 420 |
2 | Bracalente Alessandro | Pave Motorsport | 331 |
3 | Pellegrini Bernardo | HT Racing | 320 |
5 | Cola Andrea | Monolite Racing | 210 |
4 | Rasero Dino | Puresport | 205 |
6 | Papaleo Renato | Corbetta Competizioni | 154 |
8 | Terrini Sergio | Twister Italia | 118 |
7 | Pellegrino Antonino | Twister Italia | 108 |
9 | Vagaggini Paolo | Twister Italia | 76 |
10 | Milani Enrico | Twister Italia | 73 |
11 | Perego Riccardo | Twister Italia | 61 |
12 | Cimarelli Franco | Scuderia F3 Italia | 48 |
13 | Santone Fausto | Twister Italia | 35 |
14 | Iannaccone Luca | Twister Italia | 29 |
15 | Brajnik Paolo | Puresport | 18 |
16 | Caso Dario | Facondini Racing | 14 |
17 | Zanasi Marco | Corbetta Competizioni | 13 |
18 | Hakim | HT Racing | 7 |
19 | Martucci Luca | tirrena Racing | 7 |
20 | Berto Giorgio | BMG Racing | 6 |
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
Posizione | Nome | Punti |
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
Posizione | Nome | Punti |
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
Posizione | Nome | Punti |
CLASSIFICA TEAM
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
Posizione | Nome | Punti |
1 | Puresport | 482 |
3 | Twister Italia | 266 |
2 | HT Powertrain | 262 |
4 | Pave Motorsport | 259 |
5 | Monolite Racing | 163 |
6 | Corbetta Competizioni | 135 |
7 | Scuderia F3 Italia | 48 |
8 | Facondini Racing | 14 |
9 | Tirrena Racing | 7 |